Šilumos presavimo mašinos importas JAV Šilumos presavimo mašinos gamintojai Šilumos presavimo mašinos pirkėjai JAV
| Data | SS kodas | Aprašymas / kontrolė | Kilmės šalis | Iškrovimo uostas | Vieneto | Kiekis | Vertė (INR) | Vienetas (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapkritis 21 2016 | 84624990 | ŠILUMOS PRESAVIMO MAŠINA 8 IN 1 | Kinija | Bombėjaus jūra | Kompiuterių | 25 | 43,919 | 1,757 |
| Lapkritis 21 2016 | 84624990 | ŠILUMOS PRESAVIMO MAŠINA | Kinija | Bombėjaus jūra | Kompiuterių | 73 | 112,853 | 1,546 |
| Lapkritis 21 2016 | 84624990 | ŠILUMOS PRESAVIMO MAŠINA 5 IN 1 | Kinija | Bombėjaus jūra | Kompiuterių | 100 | 84,324 | 843 |
| Lapkritis 21 2016 | 84629990 | ŠILUMOS PRESAVIMO MAŠINOS DALYS. | Kinija | Bombėjaus jūra | Kompiuterių | 50 | 5,270 | 105 |
| Lapkritis 21 2016 | 84624990 | ŠILUMOS PRESAVIMO MAŠINA 6 IN 1 | Kinija | Bombėjaus jūra | Kompiuterių | 25 | 43,919 | 1,757 |
| Lapkritis 21 2016 | 84624990 | ŠILUMOS PRESAVIMO MAŠINA | Kinija | Bombėjaus jūra | Kompiuterių | 71 | 149,675 | 2,108 |
| Lapkritis 01 2016 | 84624990 | HEAT PRESS MACHINE 220 V 3 ROUND PINSLANYARD PRINTING HEAT PRESS MACHINE 100 *25CM MODELNO:LZP-40 | Kinija | Čenajaus jūra | Nustatyti | 5 | 179,025 | 35,805 |
| Spalis 28 2016 | 84624990 | ŠILUMOS PRESAVIMO MAŠINA (219KGS) | Kinija | Nhava Sheva jūra | Kompiuterių | 10 | 34,113 | 3,411 |
| Spalis 28 2016 | 84629990 | ATSARGINĖS DALYS (ŠILUMOS PRESAVIMO MAŠINA ACC.) (59KGS) | Kinija | Nhava Sheva jūra | DOZ (DOZ) | 35 | 4,776 | 136 |
| Spalis 27 2016 | 84629990 | ŠILUMOS PRESAVIMO MAŠINOS 5 IN 1 (O / TADA GALINGA MARKĖ) | Kinija | Bombėjaus jūra | Kompiuterių | 1 | 1,449 | 1,449 |
| Spalis 27 2016 | 84629990 | ŠILUMOS PRESAVIMO MAŠINOS 5 IN 1 (O / TADA GALINGA MARKĖ) | Kinija | Bombėjaus jūra | Kompiuterių | 149 | 215,879 | 1,449 |
| Spalis 19 2016 | 84624990 | ŠILUMOS PRESAVIMO MAŠINA (G.WT.150 KG) | Kinija | Nhava Sheva jūra | Kompiuterių | 5 | 9,652 | 1,930 |
| Spalis 03 2016 | 84629990 | ATSARGINĖS DALYS (ŠILUMOS PRESAVIMO MAŠINA ACC.) (16 KG) | Kinija | Nhava Sheva jūra | Kompiuterių | 180 | 1,232 | 7 |
| Spalis 03 2016 | 84624990 | ŠILUMOS PRESO MAŠINA (150 KG) | Kinija | Nhava Sheva jūra | Kompiuterių | 6 | 22,992 | 3,832 |
| Sep 30 2016 | 84624990 | ŠILUMOS PRESAVIMO MAŠINA (UNBRAND) | Kinija | Čenajaus jūra | Kompiuterių | 1 | 22,444 | 22,444 |
| Sep 30 2016 | 84624990 | ŠILUMOS PRESAVIMO MAŠINA (UNBRAND) | Kinija | Čenajaus jūra | Kompiuterių | 1 | 3,695 | 3,695 |
| Sep 30 2016 | 84624990 | ŠILUMOS PRESAVIMO MAŠINA (UNBRAND) | Kinija | Čenajaus jūra | Kompiuterių | 1 | 6,295 | 6,295 |
| Sep 30 2016 | 84624990 | ŠILUMOS PRESAVIMO MAŠINA (UNBRAND) | Kinija | Čenajaus jūra | Kompiuterių | 1 | 4,160 | 4,160 |
| Sep 30 2016 | 84624990 | ŠILUMOS PRESAVIMO MAŠINA (UNBRAND) | Kinija | Čenajaus jūra | Kompiuterių | 1 | 1,300 | 1,300 |
| Sep 30 2016 | 84624990 | ŠILUMOS PRESAVIMO MAŠINA (UNBRAND) | Kinija | Čenajaus jūra | Kompiuterių | 1 | 37,635 | 37,635 |
